支出流水统计

支出流水统计

支付时间 开始时间 结束时间 金额 用途 说明
2024-04-17 2024-04-17 2025-04-17 199 云服务器(国内) 购买一次 199,两折优惠,用于部署文档1、内网穿透2
2024-04-23 2024-05-06 2024-08-06 201 云服务器(国外) 用于访问国外资源,如:GitLab Runner 流水线3、拉取镜像同步到国内4
2024-06-09 2025-04-17 2026-04-17 199 云服务器(国内) 续费一次 199,仅支持一次两折优惠续费,提前续费,用于部署文档1、内网穿透2
2024-07-18 2024-07-18 2026-07-18 1008 云服务器(国外) 用于访问国外资源,如:GitLab Runner 流水线3、拉取镜像同步到国内4
2024-09-17 2024-10-13 2025-10-13 300 企业微信认证 提高企业微信群总人数限制
2024-09-21 2024-09-21 2025-09-21 99 RDS 数据库
2024-10-10 2024-10-14 2025-10-14 9 对象存储 OSS 阿里云
2025-01-17 2025-01-17 2026-01-17 1407.59 云服务器(国内) 用于 GitLab 等服务
2025-01-19 2025-01-19 2026-01-19 99 对象存储 OSS 京东云
2025-02-13 2025-02-13 2026-02-13 300 微信公众号认证 开发
2025-03-27 2025-03-27 2026-03-27 688 Apple 开发者账号
2025-09-06 2025-09-21 2026-09-21 99 RDS 数据库
2025-09-26 2025-10-14 2026-10-14 9 对象存储 OSS 阿里云
2025-09-28 2025-10-13 2026-10-13 300 企业微信认证 提高企业微信群总人数限制
2025-12-21 2025-12-21 2026-01-21 38 云服务器(国外) 用于访问国外资源,如:GitLab Runner 流水线3、拉取镜像同步到国内4
2025-12-30 2025-12-30 2026-01-31 109.26 云服务器(国外) 论坛服务
2026-01-11 2026-01-11 2027-01-12 714 云服务器(国内) 用于 GitLab 服务
2026-01-11 2026-01-31 2027-01-31 1142.4 云服务器(国外) 论坛服务

年度收支曲线